![360px-Tetrominoes_IJLO_STZ_Worlds.svg[1].png 360px-Tetrominoes_IJLO_STZ_Worlds.svg[1].png](http://starless.kr/zbxe/files/attach/images/17355/602/025/360px-Tetrominoes_IJLO_STZ_Worlds.svg[1].png)
| 연도 | 팀명 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | RC | RC/27 |
| 통산 | 전체 | 0.301 | 0.373 | 0.455 | 0.829 | 1078 | 4022 | 3532 | 1064 | 109 | 460 | 548 | 392 | 508 | 74 | 600.6 | 6.13 |
| 1999 | 쌍방울 | 0.258 | 0.316 | 0.347 | 0.663 | 65 | 210 | 190 | 49 | 4 | 13 | 14 | 17 | 40 | 5 | 20.7 | 3.7 |
| 2000 | SK | 0.247 | 0.298 | 0.401 | 0.699 | 105 | 316 | 292 | 72 | 7 | 33 | 34 | 21 | 64 | 2 | 35.1 | 4.2 |
| 2001 | SK | 0.28 | 0.351 | 0.402 | 0.753 | 120 | 369 | 321 | 90 | 7 | 31 | 49 | 35 | 64 | 9 | 46.3 | 4.92 |
| 2002 | SK | 0.308 | 0.375 | 0.492 | 0.867 | 128 | 475 | 419 | 129 | 13 | 40 | 73 | 42 | 57 | 11 | 74.1 | 6.29 |
| 2003 | SK | 0.328 | 0.408 | 0.52 | 0.928 | 128 | 562 | 481 | 158 | 17 | 70 | 81 | 62 | 76 | 10 | 99.5 | 7.61 |
| 2004 | SK | 0.342 | 0.438 | 0.505 | 0.943 | 117 | 483 | 404 | 138 | 15 | 63 | 74 | 66 | 49 | 8 | 88.1 | 8.23 |
| 2005 | SK | 0.291 | 0.369 | 0.47 | 0.839 | 122 | 523 | 453 | 132 | 20 | 74 | 76 | 55 | 60 | 8 | 79.4 | 6.22 |
| 2006 | SK | 0.273 | 0.34 | 0.381 | 0.721 | 118 | 473 | 428 | 117 | 11 | 41 | 54 | 41 | 52 | 3 | 55 | 4.57 |
| 2007 | SK | 0.35 | 0.412 | 0.518 | 0.93 | 80 | 248 | 220 | 77 | 7 | 42 | 40 | 22 | 20 | 6 | 47.3 | 8.56 |
| 2008 | SK | 0.315 | 0.377 | 0.451 | 0.827 | 95 | 363 | 324 | 102 | 8 | 53 | 53 | 31 | 26 | 12 | 55.9 | 6.37 |
| 연도 | 팀명 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | RC | RC/27 |
| 통산 | 전체 | 0.285 | 0.352 | 0.416 | 0.769 | 1078 | 4315 | 3806 | 1086 | 91 | 491 | 521 | 342 | 483 | 66 | 550 | 4.99 |
| 1999 | 해태 | 0.292 | 0.349 | 0.407 | 0.756 | 108 | 416 | 366 | 107 | 7 | 39 | 49 | 26 | 51 | 5 | 51.2 | 4.79 |
| 2000 | 해태 | 0.26 | 0.302 | 0.326 | 0.628 | 119 | 499 | 457 | 119 | 1 | 37 | 50 | 25 | 55 | 10 | 45.5 | 3.38 |
| 2001 | KIA | 0.28 | 0.331 | 0.41 | 0.741 | 49 | 179 | 161 | 45 | 4 | 18 | 17 | 12 | 18 | 6 | 20.8 | 4.32 |
| 2002 | KIA | 0.312 | 0.376 | 0.465 | 0.841 | 114 | 385 | 340 | 106 | 9 | 39 | 65 | 28 | 42 | 16 | 59.8 | 6.34 |
| 2003 | 현대 | 0.343 | 0.397 | 0.509 | 0.906 | 91 | 379 | 338 | 116 | 13 | 51 | 55 | 23 | 40 | 9 | 60.6 | 6.39 |
| 2004 | 현대 | 0.266 | 0.35 | 0.366 | 0.716 | 118 | 540 | 470 | 125 | 8 | 59 | 66 | 54 | 60 | 1 | 61.2 | 4.49 |
| 2005 | 현대 | 0.266 | 0.346 | 0.426 | 0.772 | 126 | 523 | 458 | 122 | 17 | 72 | 61 | 49 | 67 | 7 | 66.6 | 4.97 |
| 2006 | 현대 | 0.291 | 0.369 | 0.447 | 0.816 | 122 | 492 | 416 | 121 | 13 | 66 | 56 | 49 | 43 | 3 | 67.5 | 5.46 |
| 2007 | 현대 | 0.29 | 0.357 | 0.467 | 0.824 | 122 | 503 | 445 | 129 | 16 | 76 | 59 | 40 | 66 | 1 | 73.1 | 5.86 |
| 2008 | 히어로즈 | 0.27 | 0.345 | 0.366 | 0.711 | 109 | 399 | 355 | 96 | 3 | 34 | 43 | 36 | 41 | 8 | 44 | 4.25 |
![200811100047[2].jpg 200811100047[2].jpg](http://starless.kr/zbxe/files/attach/images/17355/010/025/200811100047[2].jpg)